Dovoljena prisotnost alkohola v krvi (v promilih) | Vožnja pod vplivom alkohola | do 20 Km/h prehitra vožnja | več kot 50 km/h prehitra vožnja | neupoštevanje prometne signalizacije | napačno prehitevanje | napačno parkiranje | uporaba mobilnega telefona med vožnjo | neuporaba varnostnega pasu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgija | 0,5 | 150 EUR ali več | 100 EUR ali več | 300 EUR ali več | 165 EUR ali več | 165 EUR ali več | 55 EUR ali več | 110 EUR ali več | 110 EUR ali več |
BiH | 0,3 | 200 EUR ali več | 25 EUR ali več | 200 EUR ali več | 150 EUR ali več | 150 EUR ali več | 25 EUR | 10 EUR ali več | 20 EUR ali več |
Bolgarija | 0,5 | 255 EUR ali več | 25 EUR ali več | 120 EUR ali več | 50 EUR ali več | 25 EUR ali več | 5 EUR ali več | 25 EUR ali več | 25 EUR |
Danska | 0,5 | 1 MV ali več | 135 EUR ali več | 335 EUR ali več | 270 EUR | 270 EUR | 70 EUR ali več | 200 EUR | 200 EUR |
Nemčija | 0,5 | 500 EUR ali več | do 35 EUR | 240 EUR ali več | 90 - 320 EUR | 30-250 EUR | 10 - 70 EUR | 40 EUR | 30 EUR |
Estonija | 0,2 | 400 EUR ali več | do 120 EUR | do 800 EUR | do 400 EUR | do 385 EUR | 40 EUR ali več | do 200 EUR | do 200 EUR |
Finska | 0,5 | 15 TS ali več | 70 EUR ali več | 14 TS | 10 TS ali več | 10 TS ali več | 20 - 80 EUR | do 115 EUR | 35 EUR |
Francija | 0,5 | 135 EUR ali več | 135 EUR ali več | 1.500 EUR | 135 EUR ali več | 135 EUR ali več | 15 EUR ali več | 135 EUR ali več | 135 EUR ali več |
Grčija | 0,5 | 80 EUR ali več | 100 EUR ali več | 350 EUR ali več | 350 EUR ali več | 350 EUR ali več | 40 EUR ali več | 100 EUR | 350 EUR ali več |
Velika Britanija | 0,8 | do 5.980 EUR | 120 EUR ali več | do 2.990 EUR | do 1.200 EUR | 120 EUR ali več | 85 EUR ali več | 120 EUR ali več | do 595 EUR |
Irska | 0,5 | 200 EUR ali več | 80 EUR ali več | 80 EUR ali več | 80 EUR ali več | 80 EUR ali več | 40 EUR ali več | 60 EUR ali več | 60 EUR ali več |
Islandija | 0,5 | 450 EUR ali več | 60 EUR ali več | 90 EUR ali več | 100 EUR | 90 EUR ali več | 10 EUR ali več | 65 EUR | 30 EUR |
Italija | 0,5 | 530 EUR ali več | 170 EUR ali več* | 530 EUR ali več | 170 EUR ali več* | 85 EUR ali več | 40 EUR ali več | 160 EUR ali več | 80 EUR ali več |
Hrvaška | 0,5 | 90 EUR ali več | 65 EUR ali več | 660 EUR ali več | 260 EUR ali več | 90 EUR ali več | 40 EUR ali več | 65 EUR ali več | 65 EUR |
Latvija | 0,5 | 210 EUR ali več | 10 EUR ali več | 110 EUR ali več | 30 EUR ali več | 20 EUR ali več | 30 EUR ali več | 15 EUR | 30 EUR ali več |
Litva | 0,4 | 290 EUR ali več | 10 EUR ali več | 290 EUR ali več | 115 EUR ali več | 115 EUR ali več | 30 EUR ali več | 30 EUR ali več | 30 EUR ali več |
Luksemburg | 0,5 | 100 EUR ali več | 50 EUR ali več | 145 EUR ali več | 145 EUR | 145 EUR | 25 EUR ali več | 75 EUR | 75 EUR |
Malta | 0,8 | 1.200 EUR ali več | 70 EUR ali več | 70 EUR ali več | 60 EUR ali več | 25 EUR ali več | 25 EUR ali več | 75 EUR | 25 EUR ali več |
Makedonija | 0,5 | 250 EUR ali več | 20 EUR ali več | 45 EUR ali več | 300 EUR ali več | 35 EUR ali več | 45 EUR ali več | 45 EUR | 20 EUR |
Črna Gora | 0,3 | 70 EUR ali več | 70 EUR ali več | 150 EUR ali več | 70 EUR ali več | 70 EUR ali več | 60 EUR ali več | 60 EUR ali več | 40 EUR ali več |
Nizozemska | 0,5 | 360 EUR ali več | 160 EUR ali več | 530 EUR ali več | 230 EUR | 230 EUR | 90 EUR ali več | 230 EUR | 140 EUR |
Norveška | 0,2 | 600 EUR ali več | 430 EUR ali več | 940 EUR ali več | 630 EUR | 630 EUR | 90 EUR ali več | 160 EUR | 90 EUR |
Avstrija | 0,5 | 300 EUR ali več | 30 EUR ali več | do 2.180 EUR | 70 EUR ali več | 70 EUR ali več | 20 EUR ali več | 50 EUR ali več | 35 EUR ali več |
Poljska | 0,2 | 145 EUR ali več | 25 EUR ali več | 100 EUR ali več | 75 EUR ali več | 60 EUR ali več | 25 EUR ali več | 50 EUR ali več | 25 EUR |
Portugalska | 0,5 | 250 EUR ali več | 60 EUR ali več | 120 EUR ali več | 120 EUR ali več | 120 EUR ali več | 30 EUR ali več | 120 EUR ali več | 120 EUR ali več |
Romunija | 0,0 | 150 EUR ali več | 100 EUR ali več | 150 EUR ali več | 65 EUR ali več | 100 EUR ali več | 30 EUR ali več | 65 EUR ali več | 30 EUR ali več |
Švedska | 0,2 | 40 TS ali več | 270 EUR ali več | 450 EUR ali več | 280 EUR ali več | 280 EUR ali več | 20 EUR ali več | 170 EUR | 170 EUR |
Švica | 0,5 | 495 EUR ali več | 150 EUR ali več | do 60 TS | 205 EUR | 245 EUR ali več | 35 EUR ali več | 85 EUR | 50 EUR |
Srbija | 0,3 | 45 EUR ali več | 50 EUR ali več | 130 EUR ali več | 130 EUR ali več | 50 EUR ali več | 45 EUR ali več | 25 EUR ali več | 45 EUR |
Slovaška | 0,0 | 450 EUR ali več | 50 EUR ali več | 350 EUR ali več | 150 EUR | 150 EUR | 30 EUR ali več | 60 EUR ali več | 20 EUR ali več |
Slovenija | 0,5 | 300 EUR ali več | 50 EUR ali več | 300 EUR ali več | 250 EUR | 500 EUR ali več | 40 EUR ali več | 120 EUR | 120 EUR |
Španija | 0,5 | 500 EUR ali več | 100 EUR ali več | 600 EUR ali več | 200 EUR ali več | 200 EUR ali več | do 200 EUR | 200 EUR ali več | 200 EUR ali več |
Češka | 0,0 | 100 EUR ali več | 60 EUR ali več | 200 EUR ali več | 100 EUR ali več | 200 EUR ali več | 60 EUR ali več | 60 EUR ali več | 80 EUR |
Turčija | 0,5 | 230 EUR ali več | 55 EUR ali več | 75 EUR ali več | 55 EUR ali več | 75 EUR ali več | 25 EUR ali več | 25 EUR ali več | 25 EUR |
Madžarska | 0,0 | do 970 EUR | 100 EUR ali več | 190 EUR ali več | do 325 EUR | do 325 EUR | do 165 EUR | do 100 EUR | 50 EUR ali več |
Ciper | 0,5 | 100 EUR ali več | 35 EUR ali več | 85 EUR ali več | 85 EUR ali več | 85 EUR ali več | 85 EUR | 85 EUR | 85 EUR |
Obrazložitev znakov in simbolov ob vsotah:
MV = neto mesečna plača
TS = znesek denarne kazni, ki ustreza enemu dnevu zaporne kazni, ki je odvisna tudi od mesečne neto plače
* = najmanjša možna globa čez dan; v času med 22. in 7. uro zjutraj je ta globa še za tretjino višja.
Kot je razvidno iz tabele, je razlika v višini kazni za enak prometni prekršek med državami predvsem posledica kupne moči njihovih državljanov. Razlike v višini kazni poleg tega kažejo tudi na to, kakšne vrste prekrškov posamezne države obravnavajo kot hujše in katere kot blažje kršitve prometnih predpisov. Ob zapisu dovoljene količine prisotnosti alkohola v krvi velja poudariti, da v večini držav za mlade voznike veljajo strožje omejitve - tudi v Sloveniji.
KOMENTARJI (4)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV