Med devetimi finalisti jih bo kar osem zastopalo ameriške barve, za finalno mizo pa se je uspelo uvrstiti še Madžaru. Oktobrski finale bo z velikim naskokom pred sotekmovalci začel Američan Jesse Sylvia, ki si je priigral kar 43.875.000 žetonov.
Sedež | Ime finalista | Država | Starost | Št. žetonov |
1 | R. Thomas | ZDA | 24 | 24800000 |
2 | J. Balsiger | ZDA | 21 | 13115000 |
3 | J. Ausmus | ZDA | 32 | 9805000 |
4 | S. Gee | ZDA | 56 | 16860000 |
5 | G. Merson | ZDA | 24 | 28725000 |
6 | J. Sylvia | ZDA | 26 | 43875000 |
7 | R. Salaburu | ZDA | 27 | 15155000 |
8 | A. Koroknai | Madžarska | 30 | 29375000 |
9 | M. Esposito | ZDA | 43 | 16260000 |
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.
PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV